En concession ou dans des structures indépendantes, il assure le bon fonctionnement d’un garage.
vue de l’atelier à 360° : cliquer ici
2nde | 1ère | Tale | |
Français, Histoire, géographie, EMC | 3.5 | 3 | 3 |
Mathématiques – sciences | 3 | 3.5 | 3 |
Anglais | 2 | 2 | 2 |
EPS | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Arts appliqués | 1 | 1 | 1 |
Aide, orientation, consolidation | 3 | 3 | 3.5 |
Economie Gestion | – | 2 | 1 |
Prévention santé environnement | 1 | 1 | 1 |
AFSM * | 3 | 3 | 3 |
Chef d’œuvre | – | 2 | 2 |
Co-intervention math + pro | 1 | 0.5 | 0.5 |
Co-intervention français + pro | 1 | 1 | 0.5 |
Enseignement pro. : atelier | 8 | 6.5 | 7 |
PFMP (« stage ») : | 6 semaines | 8 semaines | 8 semaines |
Horaires (à titre indicatif) répartis du lundi 8h30 au vendredi 17h possibilité d’accueil des internes le dimanche soir
Goût pour la géométrie.
Habileté manuelle, sensibilité tactile, bonne vision des formes.